<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
			<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
				<channel>
					<title>Los que se van</title>
					<link>http://www.losquesevan.com/</link>
					<description></description>
					<copyright>Copyright (C) 2012 Los que se van.</copyright>
					<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:17:56 -0300</lastBuildDate>
					<atom:link href="http://www.losquesevan.com/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
					<item>
						<title>Sobre el asfaltado de la ruta 101 dentro del Parque Nacional Iguazú</title>
						<link>http://www.losquesevan.com/sobre-el-asfaltado-de-la-ruta-101-dentro-del-parque-nacional-iguazu.1605c</link>
						<description><p>La Fundación de Historia Natural “Félix de Azara” desea expresar su preocupación por el posible asfaltado del tramo final de la Ruta Nacional 101 que ingresa al Parque Nacional Iguazú.<br />
 <br />
Como es de público conocimiento, diariamente en el Parque Nacional Iguazú se presentan atropellamientos de fauna de pequeño y gran tamaño, tanto de reptiles, como de aves y mamíferos, destacándose en este último grupo los tapires, pumas, corzuelas, coatíes, zorros, mulitas, comadrejas, hurones, osos meleros, tiricas, entre otros. Vale la pena mencionar el puma atropellado en septiembre de 2011 en esa ruta, en el tramo anterior al aeropuerto local.<br />
 <br />
Otro sector que presenta alto nivel de atropellamientos es el tramo de ingreso al Parque Nacional Iguazú por la Ruta Nacional 12 que carece de todo tipo de cartelería. Tanto desde Parques Nacionales como de Guirá Oga, el centro de rescate y rehabilitación de fauna que recibe estos animales atropellados, presentaron informes a Vialidad Nacional sobre la situación de esos tramos de las rutas. Si bien está prevista cartelería para este tramo, además de su urgente implementación, deberían colocarse reductores físicos de velocidad.<br />
 <br />
Es importante que en los Parques Nacionales y Provinciales se mantengan al máximo posible las condiciones de rusticidad del terreno. Todos visitamos estos parques para apreciar los contrastes de colores, sus paisajes y su fauna y su flora. Poco podremos apreciar si los vehículos que atraviesan estas áreas lo hacen a toda velocidad sin respetar que en la misma se conserva parte de nuestro patrimonio natural.<br />
 <br />
Desde hace años el mantenimiento del tramo de tierra de la RN 101 se realiza por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) con acuerdo de la Administración de Parques Nacionales entoscando sólo sectores críticos por pendiente y erosión y sin ensanchar ni cambiar la traza existente.<br />
 <br />
El año pasado la DNV presentó un proyecto de entoscar gran parte de la longitud total del tramo dentro del parque, no siendo esto del todo recomendable por lo antes mencionado. Luego, apareció una noticia donde el Intendente de Andresito solicita asfaltar el tramo de la RN 101 dentro del Parque que se sumaría al tramo de esa misma ruta desde Andresito a Cabure-í, límite del Parque Nacional Iguazú, cuya pavimentación ya está adjudicada. Todo esto nos sume en una gran preocupación.<br />
 <br />
El mayor impacto negativo detectado para el PN Iguazú es el aumento de atropellamiento de fauna por altas velocidades y mayor circulación. Debemos recordar que recientemente fue declarado como una de las Maravillas del Mundo, con el creciente flujo de personas que esto significa.<br />
 <br />
Todo esto llegaría a ser totalmente lamentable si se pavimenta este tramo aunque también consideramos que sería significativo si se entosca en su totalidad o en su mayor parte, tal cual lo proyectado por la DNV.<br />
 <br />
Aparentemente, lomos de burro o reductores de velocidad similares no son legalmente posibles en una ruta nacional entoscada o pavimentada. Pero tampoco ningún organismo de control habilitado tiene el personal para hacer controles diarios de velocidad y menos las 24 hs. Por eso la velocidad que se desarrollará con una ruta mejorada (tosca o asfalto) quedará a criterio del conductor. Por esto se debería cambiar la normativa para las áreas naturales protegidas, cómo áreas de uso especial y/o utilizar el ingenio para desarrollar reductores físicos habilitados.<br />
 <br />
Sabemos además, según informes del PNI, que el atropellamiento de animales, junto con la caza furtiva, son las causas más relevantes con respecto a la pérdida de animales silvestres en dicho Parque Nacional.<br />
 <br />
Por lo cual creemos es de suma importancia implementar seriamente una normativa para la regulación y control de altas velocidades en la jurisdicción del área protegida.<br />
 <br />
Sabemos la importancia que tiene para los pueblos el desarrollo, pero cuando la economía depende en un muy alto porcentaje del ecoturismo y en la apreciación de los componentes naturales, entre ellos la fauna, la implementación de medidas para protegerla y asegurar su supervivencia se hacen indispensables.<br />
 <br />
Una de las posibilidades que se manejan actualmente, y consideramos la más acertada, es la desafectación de ese tramo de tierra como ruta nacional y que pase a ser un camino interno del parque (que podrá ser controlado por los guardaparques nacionales) y convertirlo en un paseo controlado con miradores y paradas, incluso con un mecanismo que genere recursos económicos para el vecino Municipio de Andresito.</p></description>
						<guid>http://www.losquesevan.com/sobre-el-asfaltado-de-la-ruta-101-dentro-del-parque-nacional-iguazu.1605c</guid>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:17:56 -0300</pubDate>
					</item><item>
						<title>Aprobaron la ampliación de las áreas protegidas de El Manzano Histórico</title>
						<link>http://www.losquesevan.com/aprobaron-la-ampliacion-de-las-areas-protegidas-de-el-manzano-historico.1604c</link>
						<description><p>La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley que amplia el Área Natural Protegida Manzano - Potrerillo de Piuquenes. Mientras en la puerta de la Legislatura un centenar de manifestantes antimineros presionaban para la aprobación de la ley, y en el recinto los intendentes Martín Aveiro (Tunuyán) y Jorge Difonso (San Carlos) presenciaban la sesión, los legisladores autorizaron la norma que persigue los objetivos de conservar los recursos hídricos, flora, fauna, gea, paisaje y material arqueológico; preservar las fuentes de agua que irrigan el oasis productivo del Valle de Uco; potenciar los atractivos turísticos de su zona montañosa y preservar todo lo referente al patrimonio cultural existente. </p><p>La ampliación comprende la región montañosa ubicada en el sector Oeste de los departamentos de Tunuyán, San Carlos y Tupungato, comprendiendo una superficie aproximada de 314.600 hectáreas.</p><p>El proyecto fue presentado por el senador radical Daniel Ortiz, al cual se le acumularon los proyectos presentados por Patricia Fadel y Leonardo Isa. \"A través de esta Ley queda categorizada esta área Natural como reserva de uso múltiple y de recreativa Natural. Es importante aclarar que esto no afectara a la titularidad dominial de los actuales superficiarios, ni a sus usos tradicionales, sino que tiene por especial objeto la conservación del patrimonio natural y cultural y el uso sustentable de los recursos naturales en las actividades productivas que los actuales asentamientos humanos desarrollan en el lugar\", asegura un comunicado de la Dirección de Prensa de la Cámara de Diputados.<br />
 <br />
Para cumplir con estos objetivos se prevé la creación de un área de amortiguación de 2.500 metros de los límites establecidos hacia fuera. La autoridad de aplicación será la Dirección de Recursos Naturales Renovable, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Mendoza.</p><p>\"Los legisladores coincidieron en resaltar el compromiso y la lucha que el pueblo de Valle de Uco desde hace años viene realizando como también la importancia de que los pueblos luchen por lo que creen correcto y que los representantes del pueblo, los legisladores en este caso, se responsabilicen y den respuesta a estas demandas. Finalmente destacaron la importancia de cuidar y preservar los recursos hídricos y proteger el medio ambiente en la provincia\", agrega el comunicado. </p><p>Fuente: El Sol</p></description>
						<guid>http://www.losquesevan.com/aprobaron-la-ampliacion-de-las-areas-protegidas-de-el-manzano-historico.1604c</guid>
						<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:31:41 -0300</pubDate>
					</item><item>
						<title>Patrimonio en riesgo</title>
						<link>http://www.losquesevan.com/patrimonio-en-riesgo.1603c</link>
						<description><p>Presupuesto y recursos humanos insuficientes, deterioro, sobreexplotación turística, vandalismo: un informe reciente de la Auditoría General de la Nación alertó sobre serias fallas en el manejo de ocho sitios emblemáticos de la Argentina que forman parte del Patrimonio Mundial, como la Quebrada de Humahuaca, el Parque Nacional Iguazú, los glaciares y la Cueva de las Manos. Qué opinan los expertos y por qué el tema no llega a la agenda política.</p><p>l parque natural Talampaya y sus cerros esculpidos a capricho del viento; siglos de historia condensados en la Cueva de las Manos; el singular espectáculo del avistaje de ballenas en península Valdés... ¿podría pensarse a la Argentina sin ellos?</p><p>Postales emblemáticas que nos colocaron en la vidriera del mundo, algunos puntos de la geografía argentina han logrado, incluso, el máximo galardón de la Unesco, que elevó a ocho de ellos a la categoría de "sitios de patrimonio mundial". Pero ni la excelente reputación internacional ni la buena rentabilidad que suponen parecen haber despertado en el ámbito oficial algo más que indiferencia.</p><p>La mayoría de los sitios argentinos declarados Patrimonio Mundial por la Unesco tienen problemas de conservación que podrían afectar su valor excepcional. Así concluye un informe reciente de la Auditoría General de la Nación (AGN), que evaluó la gestión de la Comisión Argentina de Patrimonio Mundial, un organismo interministerial creado, justamente, para evitar que eso sucediera en el Parque Nacional Los Glaciares, las Misiones Jesuíticas Guaraníes, el Parque Nacional Iguazú, la Cueva de las Manos-Río de Pinturas, península Valdés, la Manzana y Estancias Jesuíticas de Córdoba, los parques naturales Ischigualasto y Talampaya y en la Quebrada de Humahuaca.</p><p>Deficiente infraestructura para recibir a los turistas o inadecuado manejo de los residuos sólidos urbanos en la Quebrada de Humahuaca; escaso personal para control y conservación en los parques naturales Ischigualasto-Talampaya; problemas de vandalismo y falta de conciencia en las poblaciones locales en el caso de las misiones jesuíticas guaraníes, y la lista sigue.</p><p>El diagnóstico enciende una luz roja. Y no se trata del único trabajo que, en los últimos tiempos, llamó la atención sobre el desmanejo de nuestro patrimonio mundial. La organización internacional World Monuments Fund dedicada desde hace décadas a la protección de sitios en riesgo- coloca tres bolillas negrasen su más reciente informe. Una de ellas por el Pucará de Tilcara, un sitio arqueológico emplazado dentro de la Quebrada de Humahuaca que hoy enfrenta todo tipo de amenazas: desde la erosión del suelo hasta la descontrolada afluencia de turistas. Los otros dos sitios en riesgo según el WMF son la Casa del Puente, en Mar del Plata, obra del arquitecto Amancio Williams, y el casco fundacional de la ciudad de La Plata.</p><p>Pero volvamos al informe de la AGN. Tras el relevamiento de la gestión del Comité Argentino para el Patrimonio Mundial (CAPM), realizada entre 2005 y 2010, el equipo auditor concluyó lapidariamente que el organismo carece de organización, recursos y presupuesto.</p><p>"Si bien está integrado por representantes de las áreas de la Administración Nacional vinculadas a patrimonio natural y cultural, el CAPM no se reúne con la periodicidad mínima ni emite dictámenes acerca de problemas de conservación, ni funciona como un organismo nacional de formación y de referencia en la materia", continúa el informe, que finaliza recomendando la implementación efectiva de planes de gestión que armonicen conservación y desarrollo local, y que contemplen mayor asignación de recursos así como una mayor articulación entre los administradores locales de los sitios y el CAPM.</p><p>El arquitecto Alfredo Conti es vicepresidente del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), uno de los tres órganos consultivos que asesoran a la Unesco al momento de decidir cuáles sitios ameritan integrar la lista de Patrimonio Mundial y cuáles no. A su criterio, en los organismos encargados de proteger el patrimonio nacional es frecuente que haya falta de coordinación. "Las comunidades locales no siempre están implicadas en el manejo de los sitios. Además, los organismos cuentan con personal idóneo, pero no siempre hay presupuestos adecuados. Por lo general, la comunicación no es óptima", analiza Conti, también presidente de Icomos Argentina.</p><p>Su colega Fabio Grementieri, especialista en patrimonio arquitectónico, coincide con estas apreciaciones. "La mala coordinación y la falta de diálogo nos hablan de la falta de interés de la clase política", señala. Y agrega: "En materia de gestión cultural, tenemos organismos que se superponen en sus funciones, como es el caso de la Comisión Nacional de Monumentos y la Dirección Nacional de Arquitectura, cuando, en realidad, lo que necesitamos son verdaderas políticas de Estado. El patrimonio cultural es un recurso no renovable".</p><p>Pero las culpas no recaen únicamente sobre la clase política. También hay una sociedad que desconoce su propia riqueza y no exige su cuidado. "La sociedad argentina ignora, niega, no se muestra interesada por la conservación y los políticos lo saben, por eso no se mueven en ese sentido. Cuando la sociedad presione, se ocuparán. Porque detrás vienen los votos", reconoce una fuente del sector, que prefirió permanecer en el anonimato.</p><p>Una vez que un sitio pasa a integrar la lista de Patrimonio Mundial se transforma, también, en un destino turístico más difundido a nivel global. "Lo que se busca es lograr que ese bien se conozca y, a la vez, que se lo preserve de cara al futuro. Pero siempre existe el riesgo de la sobreexplotación, de que un sitio pierda su esencia y se ?disneylandice'. Hay un mayor desgaste de ese bien que tiene que preverse al momento de su nombramiento", sostiene Grementieri.</p><p>La Convención de la Unesco estipula que cada sitio de Patrimonio Mundial posea un plan de gestión del lugar, que armonice esa mayor presión a la que será sometido y que tienda al equilibrio entre el desarrollo y la preservación. Lo que en la jerga se conoce como turismo sustentable (ver aparte).</p><p>En el caso de los sitios locales, la AGN consigna que hasta el año 2009 las Misiones Jesuíticas Guaraníes no contaban con un plan de manejo y que la Manzana y las Estancias Jesuíticas de Córdoba carecían de un plan de gestión integral. La Quebrada de Humahuaca, en tanto, tampoco poseía un Plan de Ordenamiento Territorial ni se había creado el Instituto de Gestión de la Quebrada, mientras que el plan de gestión del sitio como Patrimonio Mundial se había formalizado seis años después de su declaración como tal.</p><p>Pero la exigencia de un plan de gestión para cada sitio no es mera burocracia. Y la Quebrada de Humahuaca puede dar fe. En 2001 el sitio poseía 37 alojamientos para visitantes, mientras que en 2009 la oferta había aumentado a 126, y el número de turistas había aumentado más de quince veces entre mediados de los noventa y 2006, de acuerdo con datos de la secretaría de Turismo de Jujuy.</p><p>Pero, ¿qué pasa cuando un sitio se abre al mundo sin el ordenamiento adecuado? Lo primero es el riesgo que se corre de que el lugar se resienta: que surjan construcciones desordenadas que, en algunos casos, alteren el paisaje; que se produzcan problemas con el abastecimiento de agua y electricidad, que haya un manejo inadecuado de los residuos, etcétera.</p><p>La preocupación de un miembro de la AGN por el estado de la Quebrada de Humahuaca sirvió de iniciativa para que el organismo colocara el foco en la gestión de todos los sitios, según reconoce su presidente, Leandro Despouy: "En general, se nota un enorme descuido en la gestión de estos valores que trascienden nuestras fronteras. Lo que impulsa esta auditoría es que se prevea mayor presupuesto, que se contemplen las previsiones que plantea la propia Convención de la Unesco y que haya una articulación más fluida y responsable entre los diferentes actores involucrados", sintetiza. La Nacion solicitó en reiteradas oportunidades una entrevista con algún miembro del CAPM a través de la oficina de prensa del Ministerio de Educación, pero el requerimiento nunca fue respondido.</p><p><strong>Ampliar la lista</strong></p><p>Para que un sitio logre alcanzar la categoría de Patrimonio Mundial el camino no es sencillo. En el caso argentino, es justamente el CAPM el organismo encargado de seleccionar sitios o bienes culturales con el potencial de ser incorporarlos a una lista tentativa nacional. Cada sitio candidateado deberá atravesar diversas instancias burocráticas, que incluyen tanto presentaciones ante la Unesco como visitas de delegados internacionales, luego de lo cual puede ser aceptado o rechazado.</p><p>En la actualidad, la lista tentativa de bienes nacionales está integrada por el Casco urbano fundacional de la ciudad de La Plata; el parque nacional Los Alerces, el paisaje cultural de Buenos Aires, el río, la pampa, la barranca histórica y la inmigración; la casa Curuchet; el parque nacional Las Quijadas; el sistema vial andino Qhapaq Ñan; la reserva natural y cultural Antofagasta de la Sierra y parque arqueológico La Tunita; la reserva natural Pehuen-Co-Monte Hermoso; el campo volcánico Llancanelo y Payun Matru, y Santa Fe La Vieja (Cayastá). Entre 2005 y 2010, la suerte de todos ellos fue variada, pero ninguno logró engrosar la lista de bienes argentinos de Patrimonio Mundial.</p><p>"La elaboración de una lista tentativa sistemática que contemple la riqueza y diversidad cultural del país es una tarea pendiente -se lamenta Alfredo Conti-. La actual lista tentativa de la Argentina es muy exigua en comparación con las de otros países de la región y no incluye algunas categorías patrimoniales que están relacionadas con la identidad cultural argentina. La inclusión de bienes como la ciudad de La Plata, o el paisaje histórico de Buenos Aires, ya nominados a la Lista del Patrimonio Mundial pero con recomendaciones de no inscripción por parte del Icomos, se debe a que las postulaciones fueron retiradas antes de su tratamiento por el Comité de Patrimonio Mundial, lo que implica que podrían presentarse nuevamente en el futuro."</p><p>En el descargo formulado por la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la Unesco (Conaplu), organismo del que se desprende el CAPM y que respondió a las observaciones de la AGN -en la mayoría de los casos, rechazándolas-, se aclara que la presentación de una lista tentativa no es una obligación estipulada en la Convención de la Unesco.</p><p>Lo cierto es que, tal como le responde la AGN, cuando un Estado adhiere a la convención es porque tiene interés en que ciertos bienes de su territorio sean incluidos en la lista de Patrimonio Mundial. "Para la inclusión de un bien -se lee en el informe- es obligatorio que esté inscripto en la lista tentativa del país, de lo que se desprende que si un Estado quiere incluir bienes, es necesario que conforme una lista tentativa."</p><p>Grementieri recomienda ampliar el criterio de selección: "La Argentina tiene un patrimonio enorme, pero sólo se proponen exponentes de la época prehispánica o colonial. Estamos viviendo una especie de revival de los setenta, cuando el patrimonio arquitectónico de fines del siglo XIX y principios del XX era discriminado por cuestiones ideológicas, por pertenecer a los tiempos del liberalismo. Nuestra arquitectura de la belle époque es única. No fue el capricho de una elite sino un fenómeno de la inmigración. Deja mucho que desear esta comisión. No sólo porque propone poco, sino también por el acotado perfil de lo que propone."</p><p>Seleccionadas por la Unesco por su valor excepcional, las principales joyas de nuestro patrimonio se debaten entre la admiración mundial y el desinterés local. Una paradoja que podría costarnos demasiado caro.</p><p><strong>Sitio: Parque Nacional Los Glaciares</strong><br />
Integra el Patrimonio Mundial desde: 1981</p><p>Observaciones de la AGN: necesidad de reactivar e incrementar las tareas de investigación; falta de personal.</p><p><strong>Sitio: Cueva de las manos, rio Pinturas</strong><br />
Integra el Patrimonio Mundial desde: 1999</p><p>Observaciones de la AGN: falta de presupuesto; insuficiente organización para la gestión del sitio.</p><p><strong>Sitio: Misiones Jesuiticas Guaranies</strong><br />
Integra el Patrimonio Mundial desde: 1983 /4</p><p>Observaciones de la AGN: vandalismo; falta de conciencia en la población local; no hay plan de manejo.</p><p><strong>Sitio: P. Ischigualasto y Talampaya</strong><br />
Integra el Patrimonio Mundial desde: 2000</p><p>Observaciones de la AGN: falta de agua y escaso personal (Ischigualasto); falta de personal, asentamiento humano dentro del parque (Talampaya).</p><p><strong>Sitio: Manzana y Estancias Jesuiticas</strong><br />
Integra el Patrimonio Mundial desde: 2000</p><p>Observaciones de la AGN: presupuesto insuficiente para conservación, restauración y mantenimiento.</p><p><strong>Sitio: Peninsula Valdes</strong><br />
Integra el Patrimonio Mundial desde: 1999</p><p>Observaciones de la AGN: la magnitud del área dificulta el monitoreo, ingresos generados que no se reinvierten allí.</p><p><strong>Sitio: Parque Nacional Iguazú</strong><br />
Integra el Patrimonio Mundial desde: 1984</p><p>Observaciones de la AGN: problemas de conservación en la selva paranaense y sobreexplotación de la actividad agrícola.</p><p><strong>Sitio: Quebrada de Humahuaca</strong><br />
Integra el Patrimonio Mundial desde: 2003</p><p>Observaciones de la AGN: no se creó el Instituto de Gestión; deficiente infraestructura para recibir al turismo, inventarios deficientes.</p><p>Fuente: Lorena Oliva para La Nación</p></description>
						<guid>http://www.losquesevan.com/patrimonio-en-riesgo.1603c</guid>
						<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:23:38 -0300</pubDate>
					</item><item>
						<title>Técnico Superior en Conservación y Gestión del Patrimonio (IPADE, Puerto Madryn)</title>
						<link>http://www.losquesevan.com/tecnico-superior-en-conservacion-y-gestion-del-patrimonio-ipade-puerto-madryn.1602c</link>
						<description><p>El título lo habilita para: ser Conservador y Gestor de Recursos Naturales y Culturales; Aportar posibles alternativas de solución ante problemas ambientales; Planificar, gestionar, y administrar, actividades de Turismo Rural; y Actuar como agentes de concientización y formación de la realidad ambiental.</p><p><strong>Campo Laboral:</strong><br />
* Áreas Protegidas (privadas y estatales)<br />
* Sitios y Monumentos Históricos.<br />
* Granjas Educativas.<br />
* Medios de Comunicación.<br />
* Turismo Rural.<br />
* Centros de Interpretación.<br />
* Parques Temáticos.<br />
* Guardaparque.</p><p>Más información: http://www.ipade.edu.ar</p></description>
						<guid>http://www.losquesevan.com/tecnico-superior-en-conservacion-y-gestion-del-patrimonio-ipade-puerto-madryn.1602c</guid>
						<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 17:22:06 -0300</pubDate>
					</item><item>
						<title>Nueva cartelería en Guirá Oga</title>
						<link>http://www.losquesevan.com/nueva-carteleria-en-guira-oga.1601c</link>
						<description><p>Desde ahora los visitantes a Guirá Oga o todos aquellos que pasan por su acceso, podrán apreciar distintas pinturas de nuestra fauna silvestre retratadas fielmente en su hábitat. El trabajo está a cargo de Alberto Patricio Zamora, artista plástico de la Provincia de Córdoba, que está llevando a cabo en Guirá Oga, todo un nuevo cambio en los paneles educativos del refugio.</p><p>Alberto Zamora es un gran amigo de la casa pues lo conocemos desde hace 23 años. Fue acompañando paso a paso el avance de Guirá Oga, desde su inauguración en 1997, hasta el día de hoy. Lo convocamos para la realización del mural que rinde homenaje a Juan Carlos Chébez, en el salón de interpretación que inauguramos con su nombre, en octubre del 2011. </p><p>Allí nació la idea de personalizar el refugio con una muestra permanente de sus pinturas, que reflejan a la fauna silvestre, en su ambiente natural. Los murales, que seestán ubicando frente a los recintos donde se hallan los animales, han sido confeccionados con materiales que resisten las distintas variables meteorológicas, al igual que las pinturas utilizadas. </p><p>Alberto Zamora desde muy chico se dedicó de lleno a su pasión, pintar y crear obras de arte. Realiza distintos tipos de arte, religioso, decorativo, paisajes, murales, retratos y esculturas. Distintas Iglesias, tanto de Córdoba como de Iguazú, supieron valorar sus obras, Parques Nacionales también recibió obras de Alberto Patricio Zamora y que algunas de ellas en forma permanente, decoran la sala de reuniones del Intendente del Parque Nacional Iguazú, plasmando las Cataratas, con ese estilo propio, que nos tiene acostumbrados.</p><p>Así Guirá Oga, creada por las mismas manos de los fundadores, continúa con el espíritu desde su nacimiento, de hacer prevalecer lo artesanal, como símbolo de la esencia misma de su creación y la obra de Zamora es un claro ejemplo de ello. Conservación y arte para educar en forma didáctica, haciendo conocer la magia de la selva y concientizar a la opinión pública, que el compromiso de cada uno de nosotros, será indispensable y valioso para salvar la selva y todos lo que la habitan.</p><p>Fuente: Guira Oga</p></description>
						<guid>http://www.losquesevan.com/nueva-carteleria-en-guira-oga.1601c</guid>
						<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 10:41:32 -0300</pubDate>
					</item><item>
						<title>Cartillas marinas cruzaron el Drake</title>
						<link>http://www.losquesevan.com/cartillas-marinas-cruzaron-el-drake.1600c</link>
						<description><p>Las “Cartillas de identificación de aves del Mar Argentino” editadas por las ONG Aves Argentinas y Fundación Patagonia Natural (FPN) con el apoyo del Consejo Federal Pesquero (CFP), fueron utilizadas con fines turísticos en el pasaje del Drake camino a la Antártida.</p><p>Las cartillas de identificación de aves marinas (1. albatros, 2. petreles, 3. aves costeras) fueron elaboradas por Aves Argentinas y la Fundación Patagonia Natural en el año 2004; y mas recientemente reeditadas y adoptadas por el Consejo Federal Pesquero (CFP) como herramienta para la identificación de aves marinas por los observadores a bordo de los buques de la flota pesquera argentina.</p><p>Hacia fines del 2011 fueron solicitadas por el biólogo Alejandro Fernández Ajo para utilizarlas como material de apoyo a la observación de fauna en viajes de turismo hacia la Antártida a bordo del buque USHUAIA.</p><p>Las mismas fueron utilizadas con éxito por primera vez por un grupo de turistas (la mayoría extranjeros), con el fin de identificar las principales aves marinas observadas durante el cruce del pasaje del Drake en dirección al continente antártico.</p><p>Este tipo de experiencias, que ya habían sido propuestas por FPN a iniciativas turísticas en el Canal de Beagle asociadas al “Compromiso Onashaga”, demuestran la versatilidad de las cartillas para la identificación rápida de las principales aves marinas del Mar Argentino y su accesibilidad para un público diverso.</p><p>Más info: http://www.patagonianatural.org/noticias-fpn/98-cartillas-de-identificacion-de-aves-del-mar-argentino-un-paso-adelante-en-conservacion-y-manejo-pesquero.html</p><p>Fuente: Fundación Patagonia Natural</p></description>
						<guid>http://www.losquesevan.com/cartillas-marinas-cruzaron-el-drake.1600c</guid>
						<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 10:35:09 -0300</pubDate>
					</item><item>
						<title>Los peces del río Paraná</title>
						<link>http://www.losquesevan.com/los-peces-del-rio-parana.1599c</link>
						<description><p>Este video forma parte del DocuMedia Migraciones: <a href="http://www.documedia.com.ar/migraciones/">http://www.documedia.com.ar/migraciones/</a><br />
DocuMedia Periodismo Social Multimedia es un proyecto creado por el equipo de la Dirección de Comunicación Multimedial de la Universidad Nacional de Rosario en el año 2008 con el objetivo de "generar contenido periodístico multimedial sobre temas sociales, pensado específicamente para el soporte web".</p><p>Documedia Migraciones es un documental sobre las migraciones que provoca la llegada de la agro-ganadería intensiva en los humedales del Río Paraná.</p></description>
						<guid>http://www.losquesevan.com/los-peces-del-rio-parana.1599c</guid>
						<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 10:29:48 -0300</pubDate>
					</item><item>
						<title>Invitación al evento: “A remarla contra el dragado”</title>
						<link>http://www.losquesevan.com/invitacion-al-evento-a-remarla-contra-el-dragado.1598c</link>
						<description><p>En adhesión a los festejos del “Día Internacional de los Humedales” te invitamos a participar de una remada solidaria en todo tipo de kayaks y canoas canadienses que se realizará el día domingo <strong>26 de febrero de 2012</strong> en el muelle de Puerto Cuatreros, Gral. Daniel Cerri.</p><p>De manera gratuita, y bajo el lema “A remarla contra el dragado”, el objetivo de la propuesta es poner en valor los humedales de la zona, conocer los graves riesgos ambientales del proyecto de dragado hasta Gral. Daniel Cerri y apoyar la reciente declaración de “Área Protegida Humedal Cuatreros”.</p><p>La bajada de las embarcaciones será a partir de las 14:30 horas para dar largada a las 15:00 horas. La misma se realizará desde el muelle de Puerto Cuatreros por la costa del Canal Principal hasta el Canal Maldonado retornando al muelle, con una duración aproximada de dos horas. Se hará un homenaje simbólico a los humedales con remos en alto por lo que sugerimos llevar un trozo de tela blanca. </p><p>Asimismo, se hace extensiva la invitación a quienes no posean embarcación pero deseen sumarse a la jornada recreativa, conocer la problemática del área y compartir una mateada en el muelle. <br />
Se contará con embarcaciones de apoyo de la Prefectura Naval Argentina y solo podrán participar quienes previamente se hayan inscripto por correo a aremarlacontraeldragado@hotmail.com, consignando Nombre, Apellido y DNI. Los menores de edad que deseen participar podrán hacerlo con autorización escrita de padres o tutores. En todos los casos, es requisito indispensable tener chaleco salvavidas. </p><p>Durante la jornada se ofrecerán charlas abiertas con profesionales vinculados a la conservación del lugar sobre los riesgos ambientales del proyecto de dragado. </p><p>Para consultas escribir a aremarlacontraeldragado@hotmail.com o comunicarse al 2915048811 (Florencia). Las inscripciones se realizarán hasta el 24 de febrero.</p><p>En caso de mal tiempo la actividad se pospondrá para el domingo 4 de marzo.<br />
Invitan: </p><p>Tellus - Asociación Conservacionista del Sur<br />
Aukan, Asamblea Ambiental del Sur<br />
AVDA - Asociación Vecinal en Defensa del Ambiente de Gral. D. Cerri</p></description>
						<guid>http://www.losquesevan.com/invitacion-al-evento-a-remarla-contra-el-dragado.1598c</guid>
						<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 10:23:06 -0300</pubDate>
					</item><item>
						<title>Manual de Capacitación sobre sostenibilidad financiera para áreas protegidas en Latinoamérica</title>
						<link>http://www.losquesevan.com/manual-de-capacitacion-sobre-sostenibilidad-financiera-para-areas-protegidas-en-latinoamerica.1597c</link>
